Tracker Info |
|
Mek-Tracker |
Users: | 3000 |
torrent(s): | 297 |
seed(s): | 954 |
leecher(s): | 8 |
peer(s): | 962 |
seed(s)/leecher(s): | 11,925% |
Traffic: | 15.55 TB |
|
|
|
10 Torrents Most active |
1 | Rejtő Jenő - Piszkos Fred, a kapitány | 9,924 | 19 | 0 | 19 | Inf. |
2 | Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg | 16,146 | 15 | 0 | 15 | Inf. |
3 | Rejtő Jenő - A tizennégy karátos autó | 7,497 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
4 | Rejtő Jenő - Az ellopott század | 5,515 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
5 | Biblia | 5,150 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
6 | Rejtő Jenő - Akik életet cseréltek | 5,701 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
7 | Rejtő Jenő - A boszorkánymester | 5,005 | 13 | 0 | 13 | Inf. |
8 | Rejtő Jenő - Az előretolt helyőrség | 5,500 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
9 | Homérosz - Odüsszeia | 10,032 | 11 | 1 | 12 | 11.00 |
10 | Rejtő Jenő - A szőke ciklon | 7,214 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
|
10 Torrents Best Seeders(with minimum 5 seeders) |
1 | Homérosz - Odüsszeia | 10,032 | 11 | 1 | 12 | 11.00 |
2 | Rejtő Jenő - Piszkos Fred, a kapitány | 9,924 | 19 | 0 | 19 | Inf. |
3 | Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg | 16,146 | 15 | 0 | 15 | Inf. |
4 | Biblia | 5,150 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
5 | Rejtő Jenő - Az ellopott század | 5,515 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
6 | Rejtő Jenő - Akik életet cseréltek | 5,701 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
7 | Rejtő Jenő - A tizennégy karátos autó | 7,497 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
8 | Rejtő Jenő - A boszorkánymester | 5,005 | 13 | 0 | 13 | Inf. |
9 | Rejtő Jenő - A szőke ciklon | 7,214 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
10 | Rejtő Jenő - Az előretolt helyőrség | 5,500 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
|
10 Torrents Best Speed |
1 | Nagy László - Versek és versfordítások | 1,105 | 0 | 0 | 0 | Inf. |
2 | Rejtő Jenő - Piszkos Fred, a kapitány | 9,924 | 19 | 0 | 19 | Inf. |
3 | Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg | 16,146 | 15 | 0 | 15 | Inf. |
4 | Rejtő Jenő - Az ellopott század | 5,515 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
5 | Biblia | 5,150 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
6 | Rejtő Jenő - A tizennégy karátos autó | 7,497 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
7 | Rejtő Jenő - Akik életet cseréltek | 5,701 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
8 | Rejtő Jenő - A boszorkánymester | 5,005 | 13 | 0 | 13 | Inf. |
9 | Rejtő Jenő - Az előretolt helyőrség | 5,500 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
10 | Rejtő Jenő - A szőke ciklon | 7,214 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
|
10 Torrents Worst Speed |
1 | Rejtő Jenő - Piszkos Fred, a kapitány | 9,924 | 19 | 0 | 19 | Inf. |
2 | Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg | 16,146 | 15 | 0 | 15 | Inf. |
3 | Biblia | 5,150 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
4 | Rejtő Jenő - Akik életet cseréltek | 5,701 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
5 | Rejtő Jenő - A tizennégy karátos autó | 7,497 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
6 | Rejtő Jenő - Az ellopott század | 5,515 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
7 | Rejtő Jenő - A boszorkánymester | 5,005 | 13 | 0 | 13 | Inf. |
8 | Rejtő Jenő - A szőke ciklon | 7,214 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
9 | Rejtő Jenő - Az előretolt helyőrség | 5,500 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
10 | Jókai Mór - A köszívü ember fiai | 11,663 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
|
|
|
|
|
BtiTracker (1.4.8) by Btiteam | | |