Tracker Info |
|
Mek-Tracker |
Users: | 3000 |
torrent(s): | 297 |
seed(s): | 863 |
leecher(s): | 11 |
peer(s): | 874 |
seed(s)/leecher(s): | 7,845% |
Traffic: | 15.55 TB |
|
|
|
10 Torrents Most active |
1 | Biblia | 5,229 | 21 | 0 | 21 | Inf. |
2 | Henryk Sienkiewicz - Quo vadis | 8,919 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
3 | Rejtő Jenő - Piszkos Fred, a kapitány | 9,977 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
4 | Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék | 10,695 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
5 | Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg | 16,198 | 13 | 0 | 13 | Inf. |
6 | Rejtő Jenő - Akik életet cseréltek | 5,730 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
7 | Jókai Mór - A köszívü ember fiai | 11,689 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
8 | Rejtő Jenő - Az ellopott század | 5,544 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
9 | Gárdonyi Géza - Egri csillagok | 10,943 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
10 | Rejtő Jenő - Drótnélküli gyilkosság | 6,473 | 10 | 0 | 10 | Inf. |
|
10 Torrents Best Seeders(with minimum 5 seeders) |
1 | Biblia | 5,229 | 21 | 0 | 21 | Inf. |
2 | Rejtő Jenő - Piszkos Fred, a kapitány | 9,977 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
3 | Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék | 10,695 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
4 | Henryk Sienkiewicz - Quo vadis | 8,919 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
5 | Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg | 16,198 | 13 | 0 | 13 | Inf. |
6 | Rejtő Jenő - Akik életet cseréltek | 5,730 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
7 | Gárdonyi Géza - Egri csillagok | 10,943 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
8 | Jókai Mór - A köszívü ember fiai | 11,689 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
9 | Rejtő Jenő - Az ellopott század | 5,544 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
10 | Rejtő Jenő - A boszorkánymester | 5,030 | 10 | 0 | 10 | Inf. |
|
10 Torrents Best Speed |
1 | Biblia | 5,229 | 21 | 0 | 21 | Inf. |
2 | Henryk Sienkiewicz - Quo vadis | 8,919 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
3 | Rejtő Jenő - Piszkos Fred, a kapitány | 9,977 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
4 | Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék | 10,695 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
5 | Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg | 16,198 | 13 | 0 | 13 | Inf. |
6 | Rejtő Jenő - Akik életet cseréltek | 5,730 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
7 | Jókai Mór - A köszívü ember fiai | 11,689 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
8 | Rejtő Jenő - Az ellopott század | 5,544 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
9 | Gárdonyi Géza - Egri csillagok | 10,943 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
10 | Rejtő Jenő - Drótnélküli gyilkosság | 6,473 | 10 | 0 | 10 | Inf. |
|
10 Torrents Worst Speed |
1 | Biblia | 5,229 | 21 | 0 | 21 | Inf. |
2 | Henryk Sienkiewicz - Quo vadis | 8,919 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
3 | Rejtő Jenő - Piszkos Fred, a kapitány | 9,977 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
4 | Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék | 10,695 | 14 | 0 | 14 | Inf. |
5 | Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg | 16,198 | 13 | 0 | 13 | Inf. |
6 | Rejtő Jenő - Akik életet cseréltek | 5,730 | 12 | 0 | 12 | Inf. |
7 | Jókai Mór - A köszívü ember fiai | 11,689 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
8 | Rejtő Jenő - Az ellopott század | 5,544 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
9 | Gárdonyi Géza - Egri csillagok | 10,943 | 11 | 0 | 11 | Inf. |
10 | Rejtő Jenő - Drótnélküli gyilkosság | 6,473 | 10 | 0 | 10 | Inf. |
|
|
|
|
|
BtiTracker (1.4.8) by Btiteam | | |